Halo Floqers, berikut adalah list koin/token, jaringan (network), fee transfer, minimum withdraw, minimum trade dan maximum trade yang tersedia di FLOQ :
No | Token | Network | Transfer Fee | Min WD | Min Trade | Max Trade |
1 | USDT | BEP20 | 0.5 | 3 | Rp 1.000 | Rp 150.000.000 |
ERC20 | 2 | |||||
Ton | 1 | |||||
Sol | 0.55 | |||||
2 | BTC | Bitcoin | 0.00004 | 0.0001 | Rp 1.000 | Rp 100.000.000 |
BEP20 | 0.00001 | |||||
3 | ETH | ERC20 | 0.0006 | 0.001 | Rp 1.000 | Rp 100.000.000 |
Robinhood | 0.0003 | |||||
Base | 0.0003 | |||||
4 | BNB | BEP20 | 0.001 | 0.002 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
5 | SOL | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
6 | XRP | Ripple | 0.4 | 0.5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
7 | DOGE | Dogecoin | 5 | 10 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
8 | PEPE | ERC20 | 300000 | 400000 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
9 | WIF | Solana | 1.6 | 3 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
10 | SHIBA | ERC20 | 100000 | 200000 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
11 | ADA | Cardano | 2 | 2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
12 | RAY | Solana | 1 | 0.5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
13 | USDC | ERC20 | 1.5 | 5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
Solana | 1.5 | |||||
14 | UNI | ERC20 | 0.45 | 0.8 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
15 | AAVE | ERC20 | 0.015 | 0.02 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
16 | WLD | ERC20 | 2 | 4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
World Chain | 2 | |||||
17 | LINK | ERC20 | 0.18 | 0.3 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
18 | POL | Polygon | 6 | 4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
19 | AVAX | Avalanche C-Chain | 0.06 | 0.06 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
20 | ENA | ERC20 | 8 | 12 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
21 | LDO | ERC20 | 2 | 5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
22 | TIA | Celestia | 1.5 | 0.8 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
23 | ONDO | ERC20 | 2.5 | 5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
24 | ALT | ERC20 | 67 | 134 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
25 | LTC | Litecoin | 0.01 | 0.02 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
26 | NEAR | BSC | 0.65 | 0.4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
27 | OP | OP | 3.77 | 1.2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
28 | RENDER | Solana | 0.61 | 0.4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
29 | TURBO | ERC20 | 600 | 500 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
30 | FLOKI | BSC | 20000 | 20000 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
31 | EIGEN | ERC20 | 1.7 | 3.52 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
32 | ARB | Arbitrum | 3 | 3 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
33 | PYTH | Solana | 10 | 10 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
34 | BOME | Solana | 1200 | 800 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
35 | PENDLE | Arbitrum | 0.42 | 0.3 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
ERC20 | 0.42 | |||||
36 | BONK | Solana | 100000 | 50000 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
37 | INJ | BSC | 0.5 | 0.2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
38 | FARTCOIN | Solana | 3 | 2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
39 | VIRTUAL | Base | 1 | 2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
40 | NEIRO | ERC20 | 8000 | 8000 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
41 | S | Sonic | 10 | 4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
42 | BRETT | Base | 50 | 20 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
42 | ZEREBRO | Solana | 25 | 40 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
44 | KMNO | Solana | 20 | 20 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
45 | GOAT | Solana | 30 | 20 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
46 | TOKEN | ERC20 | 400 | 100 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
47 | ACT | Solana | 26 | 20 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
48 | DEGEN | Base | 850 | 400 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
49 | GRASS | Solana | 3 | 2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
50 | XAUt | Ethereum | 0.001 | 0.002 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
51 | TON | Ton | 0.4 | 0.4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
52 | JUP | Solana | 5 | 5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
53 | PENGU | Solana | 100 | 64 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
54 | SUI | Sui | 0.7 | 0.6 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
55 | HYPE | HypeEvm | 0.05 | 0.05 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
56 | XLM | Stellar | 5 | 5.1 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
57 | ARKM | Ethereum | 5 | 4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
58 | MANA | Ethereum | 7 | 7 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
59 | FET | Ethereum | 5 | 4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
60 | MAGIC | Arbitrum | 10 | 10 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
61 | HBAR | HBAR | 9 | 5.08 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
62 | DOT | Polkadot | 0.5 | 0.52 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
63 | AIXBT | Base | 12 | 24 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
64 | GRT | ERC20 | 28 | 24 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
65 | SKY | ERC20 | 36 | 72 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
66 | XTZ | Tezos | 2.5 | 2.56 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
67 | SAND | ERC20 | 8 | 7.2 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
68 | BERA | Berachain | 2 | 0.8 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
69 | PORTAL | ERC20 | 40 | 50 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
70 | WLFI | ERC20 | 10 | 10 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
71 | APE | ERC20 | 5 | 3.32 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
72 | PUMP | Solana | 500 | 357.36 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
73 | ME | Solana | 5 | 3.12 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
74 | ASTER | BEP20 | 1.5 | 1,56 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
75 | XPL | Plasma | 8 | 1 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
76 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0018 | 0.0036 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
77 | SEI | SEI EVM | 9 | 7 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
78 | MET | Solana | 4.5 | 3.56 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
79 | ATOM | Cosmos | 0.5 | 0.44 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
80 | AERO | Base | 2 | 2.5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
81 | AAPLX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
82 | GOOGLX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
83 | NVDAX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
84 | MCDX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
85 | METAX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
86 | TSLAX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
87 | AMZNX | Solana | 0.005 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
88 | MONAD | Monad | 52.13 | 104.26 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
89 | ANOA | Ethereum | 0.065 | 0.13 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
90 | CST | Ethereum | 0.019 | 0.038 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
91 | ALGO | Algorand | 8.78 | 17.56 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
92 | CHZ | Chz | 26.91 | 53.82 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
93 | JELLYJELLY | Solana | 12.84 | 25.68 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
94 | PIPPIN | Solana | 3.02 | 6.04 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
95 | LIT | ERC20 | 0.53 | 1.06 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
96 | SKR | Solana | 87.59 | 175.18 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
97 | BIRB | Solana | 2.83 | 5.66 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
98 | RAI | Ethereum | 0.01 | 0.01 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
99 | MEGA | Ethereum | 8 | 16 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
100 | SLVON | Ethereum | 0.014 | 0.028 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
101 | RLUSD | Ripple | 0 | 0.5 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
102 | GRAM | Ton | 0.4 | 0.4 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
103 | SPCXON | Ethereum | 0.0065 | 0.013 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
104 | TROLL | Solana | 13 | 25 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
105 | SPYON | Ethereum | 0.00133 | 0.00134293 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
106 | QQQON | Ethereum | 0.00145 | 0.00146392 | Rp 1.000 | Rp 50.000.000 |
Mohon berhati-hati pada pihak yang mengatasnamakan FLOQ atau perwakilan FLOQ. FLOQ tidak pernah meminta kata sandi, private key, atau dana melalui media sosial maupun DM.